Restricciones al tráfico el 15 de agosto en las carreteras españolas - Reglamento Debates en Foro Transportistas

¡Hola Forastero!

Pareces nuevo por aquí. Si quieres participar, puedes acceder a través de tu cuenta de Facebook, Google o Twitter... ¡Así de fácil!

Acceder con Facebook Acceder con Google Acceder con OpenID Acceder con Twitter

Lo más visto esta semana:

    Restricciones al tráfico el 15 de agosto en las carreteras españolas

    • La Dirección General de Tráfico va a restringir el tráfico el miércoles 14 y jueves 15 de agosto de 2013 en algunos tramos de las carreteras españolas con motivo de la festividad de la Asunción.

      Las restricciones a la circulación que se van a producir son las siguientes:


      CARRETERA KM. INICIO KM. FINAL HORARIO SENTIDO
      A-6/AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40) 61,3 San Rafael X 16.00 -22:00 J 8:00-15:00 Salida Madrid

      A-1 11,8 Madrid (enlace M-40) 50 Venturada X 16.00 -22:00 J 8:00-13:00 Salida Madrid

      A-2 18,3 Madrid (enlace M-45) 52 Guadalajara X 16.00 -22:00 J 8:00-13:00 Salida Madrid

      R-2 17,1 Madrid (enlace M-50) 62,5 Taracena X 16.00 -22:00 J 8:00-13:00 Salida Madrid

      A-3 13 Madrid (enlace M-50) 80,4 Tarancón X 16.00 -22:00 J 8:00-13:00 Salida Madrid

      R-3 7,3 Madrid (enlace M-50) 29,4 Arganda X 16.00 -22:00 J 8:00-13:00 Salida Madrid

      A-4 17,3 Madrid (enlace M-50) 62 Ocaña X 16.00 -22:00 J 8:00-13:00 Salida Madrid

      R-4 0 Madrid (enlace M-50) 52,5 Dos Barrios X 16.00 -22:00 J 8:00-13:00 Salida Madrid

      A-5 15,6 Madrid (enlace M-50) 106 Talavera de la Reina X 16.00 -22:00 J 8:00-13:00 Ambos sentidos


      R-5 15 Arroyomolinos 30,5 Navalcarnero X 16.00 -22:00 J 8:00-13:00 Salida Madrid

      N-VI 42,5 Collado Villalba 62,5 San Rafael X 16.00 -22:00 J 8:00-13:00 Salida Madrid

      M-501 4 Madrid (enlace M-50) 59,5 S. Martín de Valdeiglesias X 16.00 -22:00 J 8:00-15:00 Salida Madrid

      Gallardo
      +1 -1 (+1 / -0 )

    Lo más visto esta semana: